ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Huanghai 8.2m Staff Shuttle 44 Seater Bus 200km Range
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Huanghai |
หมายเลขรุ่น: | 6820BEV1 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD 87,000 per Unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับเรือ RORO |
เวลาการส่งมอบ: | 75 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 50 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | Huanghai 8.2m Pure ELectric Coach Staff รถบัส 44 ที่นั่ง 200km Range | คำสำคัญ: | Huanghai Bus, Pure Electric Bus, Staff Bus, รถโค้ช |
---|---|---|---|
มิติ: | 8245x2500x3240 / 3460mm | ความจุผู้โดยสาร: | 44/16-34,42/16-32 |
ประเภทของร่างกาย: | โมโนค็อก | ความจุของแบตเตอรี่: | 149kwh |
ยาง: | 255/70R22.5 | ||
แสงสูง: | รถรับส่งพนักงาน 200km Range,Huanghai 8.2m รถรับส่งพนักงาน 44 ที่นั่งรถบัส 200km Range,44 seater bus 200km Range |
รายละเอียดสินค้า
Huanghai 8.2m Pure ELectric Coach Staff รถบัส 44 ที่นั่ง 200km Range
Huanghai Bus, Pure Electric Bus, Staff Bus, รถโค้ช
ชุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มการสร้างแบบจำลองใหม่รถทั้งคันใช้โครงสร้างลูกปืนเต็มรูปแบบ ซึ่งเพิ่มความแข็งและความแข็งแรง ลดน้ำหนัก และสามารถรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารในกรณีที่รถชนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รถคันนี้ใช้กระบวนการอิเล็กโตรโฟรีซิสของยานพาหนะทั้งหมด มีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการกัดกร่อนของโครงกระดูกภายในอายุการใช้งานของรถ
แชสซี Dd6115bev2 เป็นโครงสร้างสปริงลม พื้นเรียบ โครงสร้างภายในใหม่ของรถทั้งคัน แผงหน้าปัดใหม่ เครื่องปรับอากาศมาตรฐานและท่อลม ชั้นวางสัมภาระด้านในที่เป็นอุปกรณ์เสริม และหลังคาขึ้นรูปอินทิกรัลด้านหน้าและด้านหลัง ประเภทการจัดที่นั่งคือ 2 + 2 , ประตูห้องเก็บสัมภาระอลูมิเนียมอัลลอยด์ และปริมาตรห้องเก็บสัมภาระ 3.5 ม.
แชสซี Dd6820bev1 เป็นโครงสร้างแหนบ พื้นเรียบ โครงสร้างภายในใหม่ของรถทั้งคัน แผงหน้าปัดใหม่ เครื่องปรับอากาศมาตรฐานและท่อลม ชั้นวางสัมภาระด้านในเสริม และหลังคาขึ้นรูปอินทิกรัลด้านหน้าและด้านหลัง ประเภทการจัดที่นั่งคือ 2 + 2. ประตูห้องเก็บสัมภาระอลูมิเนียมอัลลอยด์มีประตูบานคู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานปริมาตรห้องเก็บสัมภาระคือ 1.5m3ประตูกลางสามารถยกเลิกได้ปริมาตรห้องเก็บสัมภาระคือ 2.25m3
ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
สเปคหลัก | |||
1 | ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 8245x2500x3240 / 3460 (เครื่องปรับอากาศ) | |
2 | มวลรวม (กก.) | 13500 | |
3 | โหลดเพลา (กก.) | 4500/9000 | |
4 | ระยะฐานล้อ (มม.) | 4150 | |
5 | ควบคุมน้ำหนัก (กก.) | 9300,8900 | |
6 | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 69 | |
7 | ความจุผู้โดยสารสูงสุด (คน) | 44/16-34,42/16-32 | |
8 | ช่วงล่างด้านหน้า / ช่วงล่างด้านหลัง (มม.) | 2473/2165 | |
9 | มุมเข้า / มุมออก (°) | 9/12 | |
10 | ความกว้างของรางด้านหน้า (มม.) | 2090 | |
11 | ความกว้างของรางด้านหลัง (มม.) | 1820 | |
12 | จำนวนแหนบ (หน้า / หลัง) | 9/10 | |
13 | ข้อมูลจำเพาะยาง | 255/70R22.5 | |
14 | กำลังไฟพิกัด / กำลังสูงสุด (kW / RPM) | 80/160 | |
15 | แรงบิดสูงสุด Nm | 2100 | |
16 | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 200 | |
17 | ความสูงภายใน | 2020 | |
18 | เลขที่นั่ง | 16-34,16-32 | |
19 | ความจุของแบตเตอรี่ (kW. H) | 149.7 | |
20 | ประเภทของร่างกาย | ชนิดโมโนค็อก | |
แชสซี | |||
21 | คลัทช์ | ไม่มีอะไร | |
22 | แม่ปั๊มคลัตช์และกระบอกรอง | ไม่มีอะไร | |
23 | รุ่นและผู้ผลิตกระปุกเกียร์ | ไม่มีอะไร | |
24 | การควบคุมความเร็วตัวแปร | ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | |
25 | ข้อมูลจำเพาะและผู้ผลิตเพลาหน้า | เพลาหน้า 4.5t / รุ่งอรุณ | |
26 | ข้อมูลจำเพาะและผู้ผลิตเพลาล้อหลัง | เพลาหลัง 9t / รุ่งอรุณ | |
27 | ประเภทเบรค | ดิสก์เบรกหน้า หลัง ดรัมเบรก | |
28 | ระบบ ABS | ระบบ ABS ในประเทศ | |
29 | อุปกรณ์ปรับระยะเบรก | ดิสก์เบรกเพลาหน้ามีกลไกการปรับ เพลาหลังเป็นแขนปรับระยะห่างอัตโนมัติ |
|
30 | ระบบกันสะเทือน | แหนบหลายอัน (9 / 10) โช้คอัพทรงกระบอกแบบสองทางและเหล็กกันโคลงด้านหน้า | |
31 | ยางและยางอะไหล่ | 255/70R22.5 | |
32 | แหวนเหล็ก | 22.5X7.5 | |
33 | ระบบเตือนแรงดันลมยางและอุณหภูมิยาง | ไม่มีอะไร | |
34 | การหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ | ไม่มีอะไร | |
35 | เกียร์พวงมาลัย | เกียร์พวงมาลัยเพาเวอร์แบบรวมในประเทศ, ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | |
36 | เบรกเสริม | ระบบช่วยเบรกด้วยมอเตอร์ | |
37 | เครื่องเป่า | เครื่องเป่าลมในประเทศ (แรงดันใช้งาน 1MPa) | |
38 | วาล์วระบบเบรก | วาล์วเบรกในประเทศ, แม่ปั๊มเบรกพิเศษ WABCO (แรงดันใช้งานของระบบเบรก 1MPa) | |
39 | สายเบรค | วงจรคู่ เบรกลม ท่อไนลอน | |
40 | การขยายตัวถัง | ถังเก็บน้ำสแตนเลส | |
41 | ท่อโลหะสำหรับระบบทำความเย็น | ท่อสแตนเลส | |
42 | กรอบ | แบริ่งเต็มรูปแบบผ่านโครงสร้างคลังสินค้า | |
43 | ระบบทำความเย็น | ระบบทำความเย็นอัจฉริยะ (ATS) | |
44 | เครื่องมือออนบอร์ด | เครื่องมือออนบอร์ดมาตรฐาน | |
45 | ระดับแบตเตอรี่ | 149.7kW.H / หนิงเต๋อ | |
ร่างกาย | |||
46 | ประเภทโครงสร้างโครงกระดูก | แบริ่งเต็มผ่านคลังสินค้า | |
47 | เครื่องปรับอากาศ | Lean 22000 kcal เครื่องปรับอากาศระบบทำความเย็นแบบไฟฟ้าเดี่ยว | |
48 | การสร้างแบบจำลองผนังด้านหน้าและด้านหลัง | รูปร่างใหม่ | |
49 | ประตูผู้โดยสารด้านหน้า | สวิงเดี่ยวอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบนิวแมติก (ล้อหน้า), ล็อคประตูรีโมท, กระจกกลวง | |
50 | ประตูผู้โดยสารตรงกลาง | สวิงอลูมินัมอัลลอยแบบใบเดี่ยว (ล้อหน้าหลัง) | |
51 | ประตูฉุกเฉินกรอบอลูมิเนียม | ไม่มีอะไร | |
52 | กระจกหน้ารถ | กระจกลามิเนตพาโนรามา | |
53 | กระจกบังลมหลัง | กระจกนิรภัย, ฉสีเขียว | |
54 | หน้าต่างคนขับ | หน้าต่างบานเลื่อนกลวง f เขียว | |
55 | หน้าต่างด้านข้าง | รถทั้งคันมีหน้าต่างบานเลื่อนในตัวและกระจกสีเทา | |
56 | ม่านหน้า | ม่านบังแดดหน้าแบบแมนนวลกว้างเดียว | |
57 | ที่บังแดดด้านคนขับ | มี | |
58 | ม่านข้าง (รวมม่านหลัง) | ไม่มีอะไร | |
59 | ประเภทเค้าโครง | 2+2,31+1 | |
60 | เก้าอี้คนขับ | Ys-sj-qx01 ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม | |
61 | ที่นั่งผู้โดยสาร | Xh-y-002 เบาะนั่งผู้โดยสารปรับระดับได้ | |
62 | ชุดขั้นตอน | สามตัวแรกและสี่ตัวสุดท้าย | |
63 | พื้นและหนัง | พื้นไม้ ลายพื้น หนังพื้น | |
64 | แชสซี | ไม่มีอะไร | |
65 | แผงเครื่องมือ | แผงหน้าปัดอ่อนลง | |
66 | ราวกันตก | คนขับถูกล้อม | |
67 | ด้านข้าง | ไม้อัดเคลือบ | |
68 | คอลัมน์หน้าต่าง | สายพานพีวีซีอัดขอบนุ่ม | |
69 | ธรณีประตูหน้าต่าง | สายพานพีวีซีอัดขอบนุ่ม | |
70 | พื้นผิวด้านบน / ด้านหน้าและด้านหลังด้านบน | ฝ้าเพดาน PP แผงรังผึ้ง / หลังคาอินทิกรัลขึ้นรูปด้านหน้าและด้านหลัง | |
71 | ท่อลม | ท่อแอร์ใหม่ | |
72 | ชั้นวางกระเป๋า | ชั้นวางกระเป๋าข้างเดียว | |
73 | ท่อราวบันได | ราวจับด้านบนของแผงหน้าปัด | |
74 | กระจกในร่ม | กระจกมองข้างธรรมดา | |
75 | กระจกมองหลัง | หูกระต่าย ละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า | |
76 | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำน้ำร้อนอิสระ 30kW + หม้อน้ำ 6 เครื่องในรถยนต์ + เครื่องไล่ฝ้า | |
77 | ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ | ทางออกฉุกเฉิน 2 ช่องพร้อมเครื่องช่วยหายใจ | |
78 | ไฟบน | โคมไฟเพดานเดี่ยว 2 ดวง | |
79 | พัดลมไดรเวอร์ | ไม่มีอะไร | |
80 | ที่วางแก้วคนขับ | มี | |
81 | สามารถโดยสารรถประจำทาง | เครื่องดนตรี Can bus เท่านั้น | |
82 | นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ | นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา | |
83 | ระบบภาพและเสียง | เครื่องเล่น MP3 | |
84 | ที่ปัดน้ำฝน | การขูดเคาน์เตอร์แนวนอน มอเตอร์ 150W | |
85 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบไม่ต้องบำรุงรักษา 6-qw-100mf จำนวน 2 ก้อน | |
86 | ลากสาย | สายรัดแชสซีใช้สายไฟที่ทนไฟซึ่งมีความทนทานต่ออุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 125 ℃ สายรัดอื่นๆ ใช้สายไฟที่ทนไฟได้ 105 องศา ตัวสูบลมของรถทั้งคันถึงระดับ V-0 และตั้งค่าสวิตช์ปิดเครื่องแบบแมนนวล | |
87 | เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางด้วย GPS | ไม่มีอะไร | |
88 | เครื่องดับเพลิง | ถังดับเพลิงขนาด 4 กก. สองถังในรถและเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติสองถังในช่องด้านหลัง | |
89 | เข็มขัดนิรภัย | คาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับเท่านั้น | |
90 | ค้อนนิรภัย | ค้อนนิรภัย 4 อันพร้อมสัญญาณเตือน | |
91 | ป้ายข้อมูลความปลอดภัยของยานพาหนะ | มี | |
92 | ชั้นฉนวนลดเสียงรบกวน | ฝาด้านบนเป็นโฟม ผนังด้านข้างและส่วนบนของช่องด้านหลังเป็นโฟม และวัสดุฉนวนกันเสียงและฉนวนกันเสียงของช่องด้านหลังเป็นไปตามข้อกำหนดระดับ a สารหน่วงไฟ | |
93 | สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงของช่องเครื่องและช่องใส่แบตเตอรี่ | มอเตอร์มีสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงในตัวเอง และช่องใส่แบตเตอรี่มีสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง | |
94 | ท่าจอดรถยนต์และแพลตฟอร์มตรวจสอบระยะไกล (พลังงานใหม่) | มี | |
95 | ระบบตรวจสอบวิดีโอภายในและภายนอกรถพร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บและอัปโหลด (สามอย่างในหนึ่งเดียวของการตรวจสอบ การย้อนกลับ และเครื่องบันทึก) | มี | |
96 | การสตาร์ทที่ผิดพลาดของห้องโดยสารด้านหลัง | มี | |
97 | เสื้อด้านบน | สีทึบในประเทศ | |
98 | ประตูสเกิร์ต | ประตูอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
99 | ประตูผนังด้านหลัง | ประตูหลังอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
100 | รายการคำอธิบาย | ค้อนทุบนิรภัยแบบตั้งปลุกในโต๊ะเป็นค้อนนิรภัยแบบมาตรฐาน | |
101 | รายการคำอธิบาย |
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น