ISUZU JE493 เทอร์โบชาร์จ 4 ล้อรถมือซ้าย Double Cabin N1S
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Yellow Sea |
| หมายเลขรุ่น: | N1S |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 11,000 per Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 20 ยูนิต |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | สต็อกใหม่ 4WD รถกระบะดีเซล Double Cabin N1S | คีย์เวิร์ด: | ปิ๊กอัพดีเซล, ห้องโดยสารคู่, พวงมาลัยซ้าย, ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
|---|---|---|---|
| รุ่นปี: | ปี 2564 | ไมล์สะสม: | 50KM |
| QTY . ที่คล้ายกัน: | 20 | โหมดขับเคลื่อน: | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| แสงสูง: | รถขับเคลื่อน 4 ล้อ Double Cabin N1S,ISUZU JE493 Turbocharge รถพวงมาลัยซ้าย,รถขับซ้าย Double Cabin N1S |
||
รายละเอียดสินค้า
Yellow Sear Stock ใหม่ 4WD รถกระบะดีเซล Double Cabin N1S
ปิ๊กอัพดีเซล, ห้องโดยสารคู่, พวงมาลัยซ้าย, ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- 1เซนต์บริษัทยานยนต์จดทะเบียนในจีน
- บริษัทที่แข็งแกร่งที่สุด 500 อันดับแรกในอุตสาหกรรมเครื่องจักรของจีน
- ศูนย์เทคโนโลยีองค์กรที่ได้รับการยอมรับแห่งชาติ
หลงใหลทิศทางของคุณ:
- การกำหนดค่าที่หลากหลายเหนือกว่าสินค้าที่แข่งขันได้
- เทคโนโลยีปิ๊กอัพแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ
- ผลงานข้ามประเทศเกินระดับเดียวกัน
- สไตล์แฟชั่นแห่งความเย่อหยิ่งและทรงพลัง
| รายการข้อมูลจำเพาะ | Extended Edition | |
| ห้องโดยสาร 4WD เตียงใหญ่ | ||
| รหัสรุ่น | DD1032R | |
| รุ่นรถ | กีฬา | |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ขนาดเค้าร่าง:L × W × H (มม.) | 5570*1840*1805 |
| ขนาดกล่องสินค้า: L × W × H (มม.) | 1815*1520*515 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3385 | |
| ดอกยาง (หน้า / หลัง) (มม.) | 1528/1528 | |
| ระยะยื่น (หน้า/หลัง)(มม.) | 910/1275 | |
| มุมเข้าหา/มุมออก | 32/26 | |
| ความจุถังน้ำมัน(L) | 70 | |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.) | 210 | |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 150 | |
| ควบคุมน้ำหนัก (กก.) | 1960 | |
| GVW(กก.) | 2955 | |
| กำลังรับน้ำหนัก (กก.) | 650 | |
| พารามิเตอร์พลังงาน | รุ่นเครื่องยนต์และมาตรฐานการปล่อยไอเสีย | ISUZU JE493 เทอร์โบชาร์จ |
| การกระจัด (L) | 2.771 | |
| กำลังไฟ (KW) | 75 | |
| แรงบิด (Nm) | 260 | |
| การแพร่เชื้อ | 5MT | |
| พารามิเตอร์ความปลอดภัย | ถุงลมนิรภัยคู่ | — |
| ล็อคประตูเด็กด้านหลัง | ● | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า 3 piont | ● | |
| คานป้องกันการชนกันของประตูในตัวทั้งหมด | ● | |
| ไฟหยุดสูงแบบติดสูง | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| กล้องมองหลัง | ● | |
| พวงมาลัยเพาเวอร์ | ● | |
| กระจกยกไฟฟ้าประตูทั้งหมด | ● | |
| กระจกมองหลังปรับไฟฟ้า | ● | |
| เซ็นทรัลล็อค | ● | |
| กุญแจรีโมทแบบพับได้ | ● | |
| ไฟหน้าปรับลำแสงได้ | คู่มือ | |
| กล่องแว่นติดเพดาน+ไฟอ่านหนังสือ | ● | |
| กระจกมองข้างป้องกันกระจก | ● | |
| ความสบายใจ | พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ● |
| MP5 | ● | |
| นาฬิกาดิจิตอลแดชบอร์ด | ● | |
| ระบบปรับอากาศ | ● | |
| การตกแต่งภายในแบบสองสี | ● | |
| เบาะหนังเทียม | ● | |
| เบาะนั่งคนขับปรับได้ 8 ทิศทาง | — | |
| ลำโพงประตูหลัง | — | |
| รูปร่าง | พิมพ์เมทัลลิค | ● |
| ไฟหน้าดำ | ● | |
| ลูกบิดประตูสี | ● | |
| ลูกบิดประตูไฟฟ้า | — | |
| เปลือกกระจกมองหลังเคลือบด้วยไฟฟ้า | — | |
| ราวกันตกตู้สินค้า | ● | |
| ตะขอแขวนสินค้าภายในและภายนอก | ● | |
| คาร์โก้ คาร์โก้ เตียงนอน ไลเนอร์ | ● | |
| เหยียบเท้าสองข้าง | ● | |
| ขอบล้ออัลลอยดำขอบ17 | ● | |
| ยาง | 235/65R17 | |
| บันทึก | “●”ด้วย;"-"ปราศจาก | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






