BJ80 SUV ขับเคลื่อนสี่ล้อ Automatic Knight รุ่น 2.3T 170kw 345NM
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Baic |
หมายเลขรุ่น: | BJ80 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD45,000 per Unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
สามารถในการผลิต: | 500 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | 2020 BAIC BJ80 2.3T เบนซินขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัติรุ่นอัศวิน | คำสำคัญ: | BJ 80 SUV, BAIC SUV, เอสยูวีหรูหรา, เบนซินเอสยูวี, บิ๊กเอสยูวี |
---|---|---|---|
ขนาดโดยรวม: | 4765×1955×1985mm | เครื่องยนต์: | 2.3T, 170kw, 345NM |
กระปุกเกียร์: | 6AT | ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมัน |
แสงสูง: | BJ80 SUV ขับเคลื่อนสี่ล้อ,ขับเคลื่อนสี่ล้อ 2.3T 170kw 345NM,BJ80 SUV 2.3T 170kw 345NM |
รายละเอียดสินค้า
2020 BAIC BJ80 2.3T เบนซินขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัติรุ่นอัศวิน
BJ 80 SUV, BAIC SUV, เอสยูวีหรูหรา, เบนซินเอสยูวี, บิ๊กเอสยูวี
จากมุมมองของการออกแบบ สไตล์โดยรวมของ BJ80 ดูเป็นที่รู้จักมาก เนื่องจากรูปร่างโดยรวมของเขาดูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากขึ้น ซึ่งให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งของผู้ชายที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การออกแบบด้านหน้ายังนำการรับรู้แบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์มาก ดังนั้นรูปร่างโดยรวมจึงค่อนข้างดีในฐานะที่เป็นรถออฟโรดแบบฮาร์ดคอร์ มันอาจจะดูไม่ทันสมัยเป็นพิเศษนัก แต่ก็ต้องแสดงลักษณะเฉพาะของตัวเองBJ80 รวบรวมสิ่งนี้ไว้เป็นอย่างดีและให้เอฟเฟกต์ภาพที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น
จากมุมมองของการตกแต่งภายใน เราจะเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงว่าการออกแบบภายในของ BJ80 นั้นค่อนข้างจะเหมือนกับรุ่น SUVความรู้สึกโดยรวมของความหรูหราและเกรดค่อนข้างแข็งแกร่งบริเวณคอนโซลกลางใช้รูปทรงตัว T สุดคลาสสิกและมีอุปกรณ์ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอควบคุมตรงกลางแบบฝังหรือช่องปรับอากาศแบบสี่เหลี่ยมด้านล่าง 2 ช่อง แบบสปอร์ตค่อนข้างแข็งแกร่ง และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นด้านล่างแบบแบน ล้อยังให้ความสะดวกสบายในการขับขี่อีกด้วย
ในแง่ของพื้นที่ BJ80 คือ 4765×1955×2005 มม. และระยะฐานล้อ 2800 มม.ขนาดการแสดงกำลังดีมากแม้จะสูง 1.8 เมตร นั่งแถวหลังก็ไม่รู้สึกว่าคนพลุกพล่านเลย แถมยังใช้เบาะหนังด้วยจึงนั่งสบายกว่ากระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากในแง่ของการกำหนดค่า BJ80 นั้นมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ภาพถอยหลัง เช่นเดียวกับเรดาร์ด้านหน้าและด้านหลัง การกำหนดค่าความปลอดภัย และการกำหนดค่าที่หรูหรา เช่น ไฟบรรยากาศภายใน ที่วางแก้วด้านหลัง และระบบความบันเทิงด้านหลัง
สมรรถนะกำลังยาก สกอร์คือ ขับเคลื่อนสี่ล้อ
ในที่สุดก็มีระบบไฟฟ้าเพิ่มเครื่องยนต์ 3.0T 6 สูบใน BJ80 ด้วยแรงม้าสูงสุด 280 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตรการส่งสัญญาณนั้นจับคู่กับการส่ง 8AT และใช้ร่างกายที่ไม่มีแบริ่งในเวลาเดียวกัน เขายังติดตั้งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบ่งปันเวลาแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบติดตั้งระบบล็อคเฟืองท้ายอัตโนมัติเพลาล้อหลังมาตรฐานประสิทธิภาพไดนามิกโดยรวมนั้นดีมาก และสมรรถนะทางวิบากก็แข็งแกร่งมากเช่นกันนอกจากขุมพลังนี้แล้ว เรายังคุ้นเคยกับการรวมพลัง 2.3T ที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้บริโภค
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
ยาว ×กว้าง×สูง (มม.) | 4765*1955*2005 | |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2800 | |
เบรคหน้า | ดิสก์ | |
เบรคหลัง | ดิสก์ | |
เบรกจอดรถ | เบรกมือ | |
มุมเข้าหา (°) | 39 | 34 |
มุมออก (°) | 33 | 27 |
มุมส่งผ่านตามยาว (°) | 25 | |
ปริมาณถัง (L) | 88 | |
ขอบอลูมิเนียม | ● | ● |
ยาง | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
ยางอะไหล่ | ขนาดเต็ม | ขนาดเต็ม |
โครงสร้างเฟรมแบบแยกส่วน | ● | ● |
ช่วงล่างด้านหน้า | สปริงแบบอิสระปีกนก ทอร์ชั่นบาร์ | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ห้าก้านสูบ คอยล์สปริงแบบเกลียวปรับความแข็งได้ ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | |
เครื่องยนต์ | ||
Displacement & Fuel type | เบนซิน 3.0T | เบนซิน 3.0T |
การแพร่เชื้อ | 8AT | 8AT |
แม็กซ์กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 206 | 206 |
แม็กซ์แรงบิด (Nm) | 420 | 420 |
การปล่อยมลพิษ | ยูโร VI | ยูโร VI |
ไดรฟ์ด้านหลัง | ● | ● |
โหมด 4WD | ||
โหมดสโนว์ฟิลด์ | ● | ● |
โหมดสปอร์ต | ● | ● |
โหมดสบาย | ● | ● |
แบบจำลองเศรษฐกิจ | ● | ● |
ล็อคเฟืองท้ายแบบกลไกของเพลาหลัง | ● | ● |
การควบคุมและความปลอดภัย | ||
คันเกียร์ไฟฟ้า | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
HBA | ● | ● |
ESP | ● | ● |
TCS | ● | ● |
HHC | ● | ● |
HDC | ● | ● |
การแทรกแซงการเคลื่อนที่แบบม้วน (RMI) | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ● | ● |
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิกแบบเครื่องกล | ● | ● |
เซ็นเซอร์จอดรถด้านหน้า | ● | ● |
เซ็นเซอร์ถอยหลัง | ● | ● |
ระบบภาพย้อนกลับ | ● | ● |
บันทึกการขับขี่ | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยเบาะคนขับ | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยที่นั่งผู้โดยสาร | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแบบมีเข็มขัดนิรภัย | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำได้ | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ● | ● |
เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | ● | ● |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ● | ● |
กันขโมยรถยนต์ | ● | ● |
TPMS | ● | ● |
เซ็นเตอร์ล็อค | ● | ● |
กุญแจรีโมท | 2 | 2 |
ปุ่มเริ่ม | ● | ● |
ล็อคป้องกันเด็ก | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
ไฟเบรก LED ทรงสูง | ● | ● |
หางรถยนต์ | ● | ● |
เซ็นเซอร์ความเร็วอัตโนมัติปลดล็อค | ● | ● |
อัตโนมัติปลดล็อคเมื่อเกิดความผิดพลาด | ● | ● |
ปลดล็อคเกียร์ P อัตโนมัติ | ● | ● |
ภายนอก | ||
เสาธง Fuerer | — | ● |
คันเหยียบ | ● | — |
เหยียบช่วยบนไฟฟ้า | — | ● |
ฝาครอบยางอะไหล่ | ● | ● |
ซันรูฟไฟฟ้า | ● | ● |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไม่มีกระดูกพร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน | ● | ● |
ที่ปัดน้ำฝนแบบแมนนวลด้านหลังแบบแมนนวล | ● | ● |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ● | ● |
กระจกมองข้าง-ไฟฟ้า.การปรับตัว | ● | ● |
กระจกมองข้าง-ไฟฟ้า.พับได้ | ● | ● |
กระจกมองข้าง-ฮีตเตอร์ | ● | ● |
ย้อนกลับติดตามกระจกมองหลังขวา | ● | ● |
กระจกมองข้าง- การปรับที่จดจำ | ● | ● |
กระจกไฟฟ้า | ● | ● |
ฝาเติมไฟฟ้า | ● | ● |
กระจกความเป็นส่วนตัว | — | ● |
เสาอากาศ | ● | ● |
แผ่นวางเท้าหน้าและหลัง | — | ● |
ภายใน | ||
พวงมาลัยหนัง | ● | ● |
พวงมาลัย- การปรับแบบแมนนวล | ● | ● |
พวงมาลัยปรับมุมได้ | ● | ● |
พวงมาลัย- ปรับสูงต่ำได้ | ● | ● |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ● | ● |
ระบบทำความร้อนที่พวงมาลัย | ● | ● |
เต้ารับ 12V ในลำตัว | ● | ● |
แถบตกแต่งด้านพีช | — | — |
ลายไม้สีน้ำตาล | — | ● |
แถบตกแต่งลายวาดสีเงินสดใส | ● | — |
เครื่องมือ LCD ออฟโรด 10.25 นิ้ว | ● | ● |
ECU จอแสดงผล | ● | ● |
อิเล็คทรอนิคส์กระจกมองหลังด้านในกันแสงสะท้อน | — | — |
สตรีมมิ่งมีเดียกระจกมองหลัง | ● | ● |
กล่องใส่แว่น | ● | ● |
ที่บังแดดพร้อมกระจกโต๊ะเครื่องแป้ง | ● | ● |
เพดานหุ้มหนัง | — | ● |
ขึ้นรถแล้วดึงที่จับ | ● | ● |
ที่จับด้านบนคงที่ - ตำแหน่งผู้โดยสาร | ● | ● |
มือจับบน-ประตูหลัง | ● | ● |
มือจับประตูท้าย | ● | ● |
ช่องเก็บของแช่เย็น | ● | ● |
ที่เท้าแขนด้านหน้า | ● | ● |
ที่เท้าแขนด้านหลัง | ● | ● |
ที่จุดบุหรี่ด้านหลัง | ● | ● |
ที่เขี่ยบุหรี่ด้านหลัง | ● | ● |
ที่วางแก้วด้านหน้า | ● | ● |
ผ้าม่านท้ายรถ | ● | — |
เต้ารับ 12V | ● | ● |
แหล่งจ่ายไฟ 220 โวลต์ | ● | ● |
ที่ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า | ● | ● |
เครื่องวัดระยะสูง Declinometer ตัวบ่งชี้ความกดอากาศ | ● | ● |
ที่นั่ง | ||
เบาะหนังสีดำ | — | — |
เบาะหนังสีน้ำตาล | ● | — |
เบาะหนัง Nappa | — | ● |
ยินดีต้อนรับสู่ที่นั่งคนขับ | ● | ● |
เบาะนั่งคนขับ 6 ทิศทาง | ● | ● |
การปรับเบาะนั่งคนขับที่จดจำไว้ | ● | ● |
เบาะนั่งผู้โดยสาร 4 ทิศทาง | ● | ● |
เบาะนั่งคู่หน้า - ฮีตเตอร์ | ● | ● |
การระบายอากาศที่เบาะนั่งด้านหน้า | ● | ● |
เบาะนั่งแถวที่สองปรับด้วยมือ | — | — |
เบาะนั่งแถวที่สองปรับไฟฟ้า | ● | ● |
เบาะนั่งอิสระแถวที่สอง | — | ● |
พนักพิงศีรษะด้านหน้า- ปรับสูงต่ำได้ | ● | ● |
เบาะหลัง 4/6 พับได้ | ● | — |
พนักพิงศีรษะด้านหลัง- ปรับความสูงได้ | ● | ● |
ระบบทำความร้อนเบาะหลัง | ● | ● |
พนักพิงศีรษะด้านหลัง | ● | — |
คีย์บอสนักบินร่วม | ● | ● |
มัลติมีเดีย | ||
วิทยุ + MP5 | ● | ● |
หน้าจอแสดงผลขนาด 8 นิ้ว | ● | ● |
บริการคลาวด์เครื่องรถยนต์ | ● | ● |
จอ LCD พนักพิงศีรษะที่นั่งด้านหน้า | — | ● |
จีพีเอส | — | — |
การนำทางด้วย GPS โหมดคู่ | ● | ● |
ลำโพง (จำนวน / ชิ้น) | 7 | 7 |
เครื่องขยายเสียงภายนอก | ● | ● |
ระดับเสียงพร้อมฟังก์ชันปรับความเร็ว | ● | ● |
บลูทู ธ | ● | ● |
การจดจำเสียง | ● | ● |
Aux-อินเตอร์เฟซ | ● | — |
อินเทอร์เฟซ USB | ● | ● |
ไฟ | ||
ไฟหน้าซีนอน | ● | ● |
ไฟหน้าพร้อมฟังก์ชั่นหน่วงเวลา | ● | ● |
อุปกรณ์ล้างไฟหน้า | ● | ● |
ระบบปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ | ● | ● |
ออโต้.ไฟหน้า | ● | ● |
ไฟเดย์ไลท์ LED | ● | ● |
ไฟท้าย LED | ● | ● |
ไฟบอกตำแหน่งเท้าหน้า | ● | ● |
ไฟส่องสว่างที่ประตู | ● | ● |
ไฟตำแหน่งด้านหน้าแบบ LED | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● | ● |
โคมไฟต้อนรับ | ● | ● |
ไฟตัดหมอก พวงมาลัยพาวเวอร์ | ● | ● |
โคมไฟบรรยากาศภายใน | ● | ● |
ไฟส่องช่องถุงมือ | ● | ● |
ไฟท้ายรถ | ● | ● |
เครื่องปรับอากาศ | ||
อัตโนมัติแอร์ (โซนเดียว) | ● | ● |
ช่องระบายอากาศด้านหลัง | ● ดับเบิ้ล | ● ดับเบิ้ล |
ระบบกรองอากาศ | ● | ● |
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น