ID4X Volkwagon Electric 4 Wheel Drive SUV ระยะทาง 555km
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | VOLKSWAGON |
หมายเลขรุ่น: | ID4X |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ไมล์สะสม: | 555km | รูปร่างหน้าตา: | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
---|---|---|---|
ระดับ: | รถเอสยูวีขนาดกะทัดรัด | ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
แสงสูง: | ID4X volkswagon ขับเคลื่อน 4 ล้อ suv,ID4X volkswagen ไฟฟ้า suv,volkswagen ไฟฟ้า suv 555km |
รายละเอียดสินค้า
สต็อกใหม่รถยนต์ไฟฟ้า Volkswagon ID 4x Pure+ Long Endurance
ผู้ขาย: | SAIC Volkswagen |
ระดับ: | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด |
เวลาตลาด: | ม.ค.-21 |
รูปร่างของร่างกาย: | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
ยาว x กว้าง x สูง (มม.): | 4612x1852x1640 |
ระยะฐานล้อ (มม.) : | 2765 |
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) : | 150 |
แรงบิดสูงสุดของรถ (N·m): | 310 |
ความเร็วสูงสุดอย่างเป็นทางการ (กม./ชม.): | 160 กม./ชม |
ประเภทเกียร์: | อัตราทดเกียร์คงที่ |
เวลาชาร์จด่วน (ชั่วโมง): | 0.5 |
เวลาในการชาร์จช้า (ชั่วโมง): | 12.5 |
ไมล์สะสมไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) ของ miIT (กม.): | 555 |
ความยาว (มม.): | 4612 |
ความกว้าง (มม.) : | 1852 |
ความสูง (มม.): | 1640 |
จำนวนประตู: | 5 |
ที่นั่ง: | 5 |
ปริมาณช่องเก็บสัมภาระ (L): | 484-1546 |
มวลสารเตรียม (กก.) : | 2120 |
ประเภทมอเตอร์: | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส |
มอเตอร์กำลังรวม (kW): | 150 |
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m)(N·m): | 310 |
จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน: | มอเตอร์เดี่ยว |
เค้าโครงมอเตอร์: | หลัง |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค |
ความจุของแบตเตอรี่ (kWh): | 83.4 |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อร้อยกิโลเมตร (kWh/100km)): | 16.2 |
การรับประกันก้อนแบตเตอรี่: | 8 ปี / 160,000 กม. |
โหมดการชาร์จ: | ชาร์จเร็ว + ชาร์จช้า |
ชาร์จด่วน (%): | 80 |
โหมดขับเคลื่อน: | ไดรฟ์ด้านหลัง |
โครงสร้างร่างกาย: | ประเภทแบริ่ง |
พวงมาลัยพาวเวอร์: | พลังงานไฟฟ้า |
ประเภทช่วงล่างด้านหน้า: | แม็คเฟอร์สันอิสระช่วงล่าง |
ประเภทช่วงล่างด้านหลัง: | ห้าลิงค์อิสระระงับ |
ประเภทเบรคหน้า: | ประเภทแผ่นระบายอากาศ |
ประเภทเบรคหลัง: | ประเภทกลอง |
ประเภทเบรกจอดรถ: | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ |
ข้อมูลจำเพาะยางหน้า: | 235/50 R20 |
ข้อมูลจำเพาะยางหลัง: | 235/45 R20 |
ข้อมูลจำเพาะยางอะไหล่: | 无 |
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับหลัก/ด้านคนขับร่วม: | หลัก ●/ คนขับร่วม ● |
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า/ด้านหลัง: | หน้า ●/ หลัง - |
ถุงลมนิรภัยหน้า/หลัง (ม่านลม) : | หน้า ●/ หลัง ● |
อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันลมยาง: | ● สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง |
ยางป้องกันอากาศต่ำ | ● |
ตัวเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ●เบาะนั่งด้านหน้า |
อินเทอร์เฟซที่นั่งเด็ก ISOFIX | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ● |
การกระจายแรงเบรก (EBD/CBC ฯลฯ) | ● |
ระบบช่วยเบรก | ● |
(EBA/BAS/BA เป็นต้น) : | |
ระบบควบคุมการลื่นไถล | ● |
(ASR/TCS/TRC เป็นต้น) : | |
การควบคุมความมั่นคงของร่างกาย | ● |
(ESP/DSC/VSC ฯลฯ): | |
การระบุป้ายจราจรทางบก: | ● |
ระบบเบรกอัตโนมัติ/แอคทีฟเซฟตี้ | ● |
เคล็ดลับการขับขี่เมื่อยล้า: | ● |
ภาพช่วยเหลือการขับขี่ | ●ย้อนกลับภาพ |
วัสดุพวงมาลัย: | ● พลาสติก |
การปรับตำแหน่งพวงมาลัย: | ● คู่มือขึ้นและลง |
● การปรับด้านหน้าและด้านหลัง | |
เรดาร์ถอยหลังหน้า/หลัง: | หน้า ●/ หลัง ● |
สวิตช์โหมดการขับขี่: | ● มาตรฐาน/สะดวกสบาย |
● การเคลื่อนไหวต่ำ | |
● เศรษฐกิจต่ำ | |
ที่จอดรถอัตโนมัติ: | ● |
การช่วยเหลือขึ้นเนิน: | ● |
ประเภทสกายไลท์: | ●ไม่สามารถเปิดสกายไลท์พาโนรามาได้ |
วัสดุแหวน: | ●อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
แร็คหลังคา: | ● |
เซ็นทรัลล็อครถ: | ● |
ประเภทคีย์: | ●กุญแจรีโมท |
ฟังก์ชั่นการป้อนแบบไม่ใช้กุญแจ: | ●แถวหน้า |
ขับรถหน้าจอแสดงผลคอมพิวเตอร์: | ●สี |
แผงหน้าปัด LCD แบบเต็ม: | ● |
ขนาดเครื่องวัด LCD: | ●5.3 นิ้ว |
วัสดุที่นั่ง: | ●หนังเทียม |
ทิศทางการปรับเบาะนั่งคนขับหลัก: | ● การปรับด้านหน้าและด้านหลัง |
●พยุงเอว (4 ทาง) | |
● การปรับพนักพิง | |
● การปรับสูงและต่ำ (2 ทาง) | |
ทิศทางการปรับที่นั่งผู้โดยสาร: | ● ปรับหน้าและหลัง |
● การปรับพนักพิง | |
●พยุงเอว (4 ทาง) | |
● การปรับสูงและต่ำ (2 ทาง) | |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าด้วยไฟฟ้า | หลัก ●/ คนขับร่วม ● |
ฟังก์ชั่นที่นั่งด้านหน้า: | ●เครื่องทำความร้อน |
แบบฟอร์มเบาะหลัง: | ●ลดลงตามสัดส่วน |
ราวจับกลางหน้า/หลัง: | หน้า ●/ หลัง - |
หน้าจอสีกลาง: | ●สัมผัสหน้าจอ LCD |
ขนาดหน้าจอควบคุมกลาง: | ●12 นิ้ว |
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม: | ● |
การแสดงข้อมูลถนนนำทาง: | ● |
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ/การทำแผนที่: | ● รองรับ CarLife |
●การเชื่อมต่อโครงข่ายเดิม/การทำแผนที่ | |
● รองรับ CarPlay ต่ำ | |
ระบบควบคุมการจดจำเสียง: | ● ระบบมัลติมีเดีย |
●เครื่องปรับอากาศต่ำ | |
● การนำทางต่ำ | |
● โทรศัพท์ | |
อินเทอร์เน็ตของรถยนต์: | ● |
มัลติมีเดีย/อินเทอร์เฟซการชาร์จ: | ●ประเภท-C |
พอร์ต USB/ TYPE-C: | ● สองแถวหน้า |
จำนวนผู้บรรยาย: : | ● ลำโพง 5 ตัว |
แหล่งกำเนิดแสงน้อย: | ● LED |
แหล่งกำเนิดแสงลำแสงสูง: | ● LED |
คุณสมบัติแสงสว่าง: | ●เมทริกซ์ |
ไฟวิ่งกลางวัน LED: | ● |
ปรับแสงได้ทั้งใกล้และไกล: | ● |
ไฟหน้าอัตโนมัติ: | ● |
เลี้ยวไปที่ไฟหน้า: | ● |
โหมดไฟตัดหมอกหน้า: | ● |
ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้: | ● |
แสงแวดล้อมในร่ม: | ● ขาวดำ |
Windows กับฟังก์ชั่นหนีบมือ: | ● |
ฟังก์ชั่นกระจกมองหลังภายนอก: | ● การปรับไฟฟ้า |
● ระบบทำความร้อนกระจกมองหลัง | |
ฟังก์ชั่นกระจกมองหลังด้านใน: | ● ระบบป้องกันแสงสะท้อนแบบแมนนวล |
ภายในกระจกแต่งหน้ารถ: | ● เบาะนั่งคนขับหลัก + ไฟส่องสว่าง |
● ที่นั่งผู้โดยสาร + ไฟส่องสว่าง | |
ฟังก์ชั่นปัดน้ำฝนเหนี่ยวนำ: | ●ประเภทเหนี่ยวนำปริมาณน้ำฝน |
โหมดควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ: | ● เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ |
ช่องระบายอากาศที่นั่งด้านหลัง: | ● |
การควบคุมพาร์ติชั่นอุณหภูมิ: | ● |
เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์: | ● |
อุปกรณ์กรอง PM2.5 ในรถ: | ● |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้