2022 FAW Toyota Vios 1.5L รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 82kw 8 Speed CVT
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Toyota |
| หมายเลขรุ่น: | VIOS |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD13,000 per Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | 2022 FAW Toyota Vios 1.5L CVT Chuangxing CARE Edition | คำสำคัญ: | รถโตโยต้า วีออส CVT รถ |
|---|---|---|---|
| ขนาดโดยรวม: | 4435×1700×1490mm | เครื่องยนต์: | 1.5L,82kw |
| กระปุกเกียร์: | CVT | ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมัน |
| แสงสูง: | 2022 FAW Toyota Vios 1.5L 82kw 8 Speed CVT,Toyota Vios 1.5L Auto Passenger Vehicles 82kw 8 Speed CVT,รถยนต์โดยสาร 82kw 8 Speed CVT |
||
รายละเอียดสินค้า
2022 FAW Toyota Vios 1.5L CVT Chuangxing CARE Edition
รถ Toyato, Vios, รถ CVT, รถซีดาน
จุดขายของแบรนด์
วีออส : อ่อนเยาว์ กระฉับกระเฉง ไร้การจำกัด ผู้คนรู้สึกเด็กมาก!เครื่องยนต์ VVT-i ปรับโฉมใหม่เปล่งประกายความมีชีวิตชีวา!การตกแต่งภายในเรียบง่ายและพื้นที่เพียงพอสำหรับครอบครัวสามคนควบคุมเสียงรบกวนได้ดี เครื่องยนต์เงียบมาก การบังคับเลี้ยวและเบรกทำงานได้ดีความงามที่ "สมดุล" นี้ของ Toyota คือไฮไลท์ที่ใหญ่ที่สุด!
ข้อดีและข้อเสีย
ความได้เปรียบ:
1.แรงดี อัตราเร่งแรง แอร์ดี
2. การบังคับเลี้ยวมีความยืดหยุ่นและแม่นยำ
3. เครื่องยนต์ VVT-i ทำงานได้ดี
ข้อบกพร่อง:
1.เบาะหลังแคบแต่ความสบายไม่พอ
2.ฝากระโปรงท้ายบางมากปิดไม่สนิท
3. เสียงรบกวนค่อนข้างมากที่ความเร็วสูง
| ผู้ผลิต: | โตโยต้า |
| ระดับ: | รถเล็ก |
| เครื่องยนต์: | 82kW |
| (1.5L สำลักโดยธรรมชาติ) | |
| ประเภทพลังงาน: | เครื่องยนต์เบนซิน |
| กระปุกเกียร์: | CVT 8 สปีด |
| ยาว×กว้าง×สูง (มม.): | 4435×1700×1490 |
| โครงสร้างร่างกาย: | รถเก๋ง 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ปีที่จดทะเบียน: | 2021 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.): | 180 |
| 0-100 เวลาเร่งความเร็ว: | - |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอย่างครอบคลุมของ กพพ. (L/100km): | 4.9 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยรวมของ WLTC (L/100km): | - |
| นโยบายการรับประกันรถยนต์: | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| นโยบายการรับประกันของเจ้าของรายแรก: | - |
| พารามิเตอร์ของร่างกาย: | |
| ความยาวรถ (มม.): | 4435 |
| ความกว้างของรถ (มม.): | 1700 |
| ความสูงของรถ (มม.): | 1490 |
| ระยะฐานล้อ (มม.): | 2550 |
| ควบคุมน้ำหนัก (กก.): | 1105 |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.): | 160 |
| แทร็กด้านหน้า (มม.): | 1460 |
| รางด้านหลัง (มม.): | 1460 |
| โครงสร้างร่างกาย: | รถเก๋ง |
| จำนวนประตู: | 4 |
| เลขที่นั่ง: | 5 |
| ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 42 |
| ปริมาณขั้นต่ำของช่องเก็บสัมภาระ (L): | - |
| ปริมาณสูงสุดของช่องเก็บสัมภาระ (L): | - |
| เครื่องยนต์: | |
| รุ่นเครื่องยนต์: | 5NR-FE |
| การกระจัด (L): | 1.5 |
| การกำจัด (มล.): | 1496 |
| แบบฟอร์มการบริโภค: | หายใจเข้าอย่างเป็นธรรมชาติ |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ: | แบบอินไลน์ (แบบ L) |
| จำนวนกระบอกสูบ: | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อสูบ (ชิ้น): | 4 |
| อัตราการบีบอัด: | 11.479 |
| แอร์ซัพพลาย: | DOHC |
| เบื่อ (มม.): | 72.5 |
| จังหวะ (มม.): | 90.6 |
| วัสดุหัวถัง: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| วัสดุกระบอกสูบ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| แรงม้าสูงสุด (Ps): | 112 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที): | 82/6000 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm/rpm): | 139/4200 |
| เชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน |
| ฉลากน้ำมันเชื้อเพลิง: | หมายเลข 92 |
| วิธีการจ่ายน้ำมัน: | EFI หลายจุด |
| มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม: | ประเทศ VI |
| สตาร์ท/ดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ: | ● |
| กระปุกเกียร์: | |
| จำนวนเกียร์: | 8 |
| ประเภทกระปุกเกียร์: | CVT |
| ชื่อกระปุกเกียร์: | จำลองเกียร์แบบต่อเนื่อง 8 สปีด |
| แชสซีพวงมาลัย: | |
| โหมดขับเคลื่อน: | ขับหน้า |
| โครงสร้างร่างกาย: | แบกภาระ |
| ประเภทผู้ช่วย: | เครื่องช่วยไฟฟ้า |
| ประเภทช่วงล่างด้านหน้า: | MacPherson ระบบกันสะเทือนอิสระ |
| ประเภทช่วงล่างด้านหลัง: | ทอร์ชันบีม ช่วงล่างกึ่งอิสระ |
| ดิฟเฟอเรนเชียลลิมิเต็ดสลิปเพลาหน้า/ดิฟเฟอเรนเชียลล็อค: | - |
| ฟังก์ชั่นล็อคเฟืองท้ายตรงกลาง: | - |
| เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป/ดิฟเฟอเรนเชียลล็อค: | - |
| เบรกล้อ: | |
| ประเภทเบรคหน้า: | แผ่นระบายอากาศ |
| ประเภทเบรคหลัง: | กลอง |
| ประเภทเบรกจอดรถ: | เบรกมือ |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า: | 185/60 R15 |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหลัง: | 185/60 R15 |
| ยางอะไหล่: | ขนาดไม่เต็ม |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง รวมถึงเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






