Junling V6 JAC Cargo ใช้รถบรรทุกสำหรับงานหนัก 6 Manual 150HP
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | JAC |
หมายเลขรุ่น: | จุนหลิง V6 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD 11,000 per Unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือบรรทุกสินค้าเทกอง |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 8 ยูนิต |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | 2018 JAC 4*2 รถบรรทุกสินค้า 150HP Junling V6 | คำสำคัญ: | รถบรรทุกสินค้า 4.2 ม. รถบรรทุก JAC 150 แรงม้า Junling V6 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | Yunnei 2.5L 150HP | การแพร่เชื้อ: | 6 คู่มือ |
รุ่นปี: | 2018.03 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 5 |
แสงสูง: | Junling V6 รถบรรทุกสำหรับงานหนักมือสอง,รถบรรทุกสำหรับงานหนักมือสอง 6 แบบใช้มือ 150 แรงม้า,รถบรรทุกขนสินค้า Junling V6 |
รายละเอียดสินค้า
2018 JAC 4*2 รถบรรทุกสินค้า 150HP Junling V6
รถบรรทุกสินค้า 4.2 ม. รถบรรทุก JAC 150 แรงม้า Junling V6
การออกแบบรูปแบบตลาด 16 ลักษณะของแฟชั่นธุรกิจใหม่การออกแบบแฟชั่นระดับสากลเน้นองค์ประกอบที่มั่นคงทันสมัยและทันสมัยผลกระทบต่อภาพที่แข็งแกร่ง รสชาติระดับไฮเอนด์ที่โดดเด่น
ห้องโดยสารมีขนาดใหญ่กว่าและสูงกว่ารถบรรทุกขนาดเล็กทั่วไป 50 มม. ซึ่งไม่ทำให้เมื่อยล้าง่ายปรับมุมของเสา A ให้เหมาะสมในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงพื้นที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างที่เพรียวบางของตัวกล้องและความต้านทานลมจะลดลงเบาะนั่งหุ้มด้วยลมการปรับมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และความสะดวกสบายในการขับขี่สูง เบาะหลังกว้างขึ้นเกือบ 50 มม.เครื่องมือวัดและแดชบอร์ดที่เหมือนรถยนต์สวยงามมากขึ้นในลักษณะ high-end และใช้งานได้จริงมากขึ้นหน้าจอขนาดใหญ่ 10.2 นิ้ว/ภาพย้อนกลับ/การนำทาง/เครือข่ายรถยนต์/ระบบควบคุมเสียงอัจฉริยะการกำหนดค่าอัจฉริยะพร้อมใช้งาน
กำลังของ Anhui Cummins แรงม้าสูงสุด 160HP แรงบิดสูงสุด 430NM แรงบิดความเร็วต่ำสูงถึง 360NMระบบส่งกำลังสีทอง: Anhui Cummins 160 power + เกียร์อลูมิเนียม 6 สปีด + เพลาหลัง AAM แรง ประหยัด และประหยัดน้ำมัน
เสียงเครื่องยนต์เบา ประตูห้องโดยสารใช้แถบยางของกระบอกปืน ซึ่งมีประสิทธิภาพการซีลที่ดีกว่า และกระจกหน้ารถใช้กระจกลามิเนตสองชั้น ซึ่งเป็นฉนวนกันเสียงและฉนวนกันความร้อนมาตรฐานที่สูงเป็นพิเศษของรถยนต์ทั้งคันผ่านการทดสอบมาตรฐาน NVH (เสียง การสั่นสะเทือน และความกระด้าง) แห่งชาติแล้ว และเงียบกว่ารุ่นที่คล้ายกัน
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
รูปแบบการประกาศ: | HFC5048XXYB31K1C7S-1 | พิมพ์: | รถตู้ |
รูปแบบไดรฟ์: | 4X2 | ฐานล้อ: | 3365mm |
ระดับความยาวกล่อง: | 3.8 เมตร | เครื่องยนต์: | Yunnei เพาเวอร์ D25TCIF1 |
กระปุกเกียร์: | เกียร์ 6 สปีด | ความยาวลำตัว: | 5.95 เมตร |
ความกว้างของร่างกาย: | 2.14 เมตร | ความสูงของร่างกาย: | 3.37 เมตร |
แทร็กหน้า: | 1705mm | ติดตามด้านหลัง: | 1620mm |
น้ำหนักรถ: | 2.805 ตัน | โหลดสูงสุด: | 1.495 ตัน |
มวลรวม: | 4.495 ตัน | ความเร็วสูงสุด: | 100 กม./ชม |
ต้นทาง: | เหอเฟย อานฮุย | ระดับน้ำหนัก: | รถบรรทุกเบา |
มุมเข้าหา: | 24 องศา | มุมออกเดินทาง: | 14 องศา |
กลุ่มตลาด: | ส่งในเมือง | ช่วงล่างด้านหน้า / ช่วงล่างด้านหลัง: | 1.075/1.555m |
พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | |||
รุ่นเครื่องยนต์: | Yunnei เพาเวอร์ D25TCIF1 | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | พลังภายในคลาวด์ |
เครื่องยนต์ชื่อสามัญ: | คลาวด์เนดเวย์ D25 | จำนวนกระบอกสูบ: | 4 |
ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล | การจัดเรียงกระบอกสูบ: | แบบอินไลน์ |
การกำจัด: | 2.5L | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ประเทศหก |
กำลังขับสูงสุด: | 110kw | แรงม้าสูงสุด: | 150 แรงม้า |
แรงบิดสูงสุด: | 400N m | ความเร็วแรงบิดสูงสุด: | 1200-2600RPM |
จัดอันดับความเร็ว: | 3000RPM | แบบฟอร์มเครื่องยนต์: | ระบบควบคุมคอมมอนเรลอิเล็กทรอนิกส์ HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
พารามิเตอร์กล่องสินค้า | |||
แบบฟอร์มตู้สินค้า: | รถตู้ | ความยาวของสินค้า: | 3.82 เมตร |
ความกว้างของสินค้า: | 2.3 เมตร | ความสูงของสินค้า: | 2.3 เมตร |
พารามิเตอร์ของห้องโดยสาร | |||
จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาต: | 3 คน | แถวที่นั่ง: | ครึ่งแถว |
พารามิเตอร์การส่ง | |||
รุ่นเกียร์: | เกียร์ 6 สปีด | วิธีการเปลี่ยน: | คู่มือ |
เกียร์เดินหน้า: | เกียร์ 6 | จำนวนเกียร์ถอยหลัง: | 1 |
ถัง | |||
วัสดุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||
พารามิเตอร์ของแชสซี | |||
เพลาหน้ารับน้ำหนักได้: | 1620KG | โหลดที่เพลาล้อหลัง: | 2875KG |
จำนวนชิ้นสปริง: | 4/4+2 | ||
ยาง | |||
ข้อกำหนดยาง: | 7.50R16LT 6PR | จำนวนยาง: | 6 |
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น