ตกแต่งใหม่ Sinotruk Howo 371 Dump Truck 6x4 Euro 3 เลขไมล์ 65,000km
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOTRUK |
| หมายเลขรุ่น: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือบรรทุกสินค้าเทกอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | รถดัมพ์ Sinotrukk HOWO มือสองและตกแต่งใหม่ 6*4 Euro 3 ปี 2016 | คำสำคัญ: | รถบรรทุกมือสอง, รถดั๊มพ์, 6*4, HOWO, รถดั๊มพ์, ยาง 10 เส้น |
|---|---|---|---|
| รุ่นปี: | 2016 | ไมล์สะสม: | 65,000km |
| พลัง: | 371-420HP | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 3 |
| แสงสูง: | ปรับปรุงใหม่ Sinotruk HOWO รถดัมพ์,รถดัมพ์ howo 371 ที่ได้รับการตกแต่งใหม่,sinotruk howo 6x4 รถดัมพ์ Euro 3 |
||
รายละเอียดสินค้า
ใช้และตกแต่งใหม่ Sinotruk HOWO Dump Truck 6 * 4 Euro 3 ปี 2016
คำสำคัญ: รถบรรทุกมือสอง, รถดั๊มพ์, 6*4, HOWO, Tipper, ยาง10เส้น
การกำหนดค่าพื้นฐานของรถบรรทุกดั๊มพ์ HOWO 375 แรงม้า EGR แห่งชาติสามเครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศนอน hw1570 กระปุกเกียร์ zf8098 นำเข้าเกียร์พวงมาลัย สะพาน ac16 hf9 ตันเพลาหน้า ยาง 1200 ขนาดคอนเทนเนอร์: 8200 * 2300 * 1000 ออกแบบโครงสร้างการขุด และการผลิต
รถบรรทุกคันนี้ถูกใช้งานอย่างเป็นธรรมในประเทศจีน และได้รับการตกแต่งใหม่โดยโรงงานรถบรรทุกเฉพาะที่มีมาตรฐานการส่งออกความต้องการพิเศษของการตกแต่งใหม่สามารถทำได้ตามคำขอของลูกค้า
| สถานะ | มือสอง & ตกแต่งใหม่ | รุ่นปี | 2016 |
| ไมล์สะสม | 65,000km | ประเภทรุ่น | ZZ3257N3847C1 |
| ยี่ห้อ | HOWO | พิมพ์ | รถดัมพ์ |
| น้ำหนักพิกัด | 12600,12410 | น้ำหนักรวม | 25000 |
| ลดน้ำหนัก | 12270,12460 | ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | GB17691-2005 ยูโรⅢ,GB3847-2005 | จำนวนแกน | 3 |
| ฐานล้อ | 3825+1350 | โหลดเพลา | 7000/18000 (เพลาคู่ขนาน) |
| จำนวนสปริง | 10/12 | จำนวนยาง | 10 |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | เข้าใกล้มุมออก | 19/23 |
| ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง | 1500/1870 | แทร็กหน้า | 2022,2041 |
| รางด้านหลัง | 1830/1830 | รหัสประจำตัว | |
| ความยาวรวม | 8545 | ความกว้างของรถ | 2496 |
| ความสูงรวม | 3170,3450 | ความยาวสินค้า | 5800,5600 |
| ความกว้างของช่องเก็บสัมภาระ | 2300 | ความสูงของสินค้า | 1100 |
| ความเร็วสูงสุด | 75 | จัดอันดับผู้โดยสาร | |
| จำนวนผู้โดยสารในห้องโดยสาร | 2 | ประเภทพวงมาลัย | |
| มวลรวมของรถกึ่งพ่วง | โหลดปัจจัยการใช้ประโยชน์คุณภาพ | 1.03,1.00 | |
| มวลข้อต่อสูงสุดของอานกึ่งรถ | ชื่อ บริษัท | China National Heavy Duty Truck Group บริษัท จี่หนานรถบรรทุก จำกัด |
![]()
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






