300km Range Wuling รถบรรทุกขนาดเล็ก 60kw รถบรรทุกไฟฟ้าแถวเดียวบริสุทธิ์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Wuling |
หมายเลขรุ่น: | GXA1035BEV |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 17,000USD per Unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | 65 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 500 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | Wuling Electric Card 2.5T 3.015m Single Row Pure Electric Fence Micro Card (GXA1035BEV) 41.6kWh | คำสำคัญ: | รถบรรทุกขนาดเล็ก, รถบรรทุกหวู่หลิง, รถบรรทุก 2.5 ตัน, รถบรรทุกไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
---|---|---|---|
น้ำหนักรวม: | 2.51Ton | ฐานล้อ: | 3015mm |
กำลังไฟพิกัด: | 60KW | พิกัดแรงบิด: | 220NM |
พิสัย: | 300km | ||
แสงสูง: | 60kw wuling รถบรรทุกขนาดเล็ก,ช่วง 300km รถบรรทุกขนาดเล็ก wuling,60kw รถบรรทุกไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
รายละเอียดสินค้า
Wuling รถยนต์ไฟฟ้า 2.5T 3.015m แถวเดี่ยวรั้วไฟฟ้าบริสุทธิ์ Micro Car (GXA1035BEV) 41.6kWh
รถบรรทุกขนาดเล็ก, รถบรรทุกอู่หลิง, รถบรรทุก 2.5 ตัน, รถบรรทุกไฟฟ้าบริสุทธิ์
ในแง่ของสไตล์ภายนอก รถทั้งสองรุ่นมีรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยมีด้านหน้าปิดและช่องดักอากาศสีดำด้านล่างในแง่ของการกำหนดค่า รถใหม่ทุกรุ่นมีการติดตั้งไฟตัดหมอกหน้า เซ็นเซอร์จอดรถด้านหลัง กุญแจรีโมท ดิสก์ด้านหน้าและระบบเบรกดรัมเบรกหลัง และยาง 175/75 R14
ในแง่ของขนาดร่างกาย Wuling รถบรรทุกไฟฟ้าความยาว / กว้าง / สูงคือ 4845/1610/1920 มม. ระยะฐานล้อ 3050 มม.ความยาว/ความกว้าง/ความสูงของตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกไฟฟ้าของอู่หลิงคือ 4880/1610/2345 มม. ระยะฐานล้อ 3050 มม.ความยาว/ความกว้าง/ความสูงของกล่องสินค้าคือ 2910/1535/1570 มม. และปริมาตรของสินค้าคือ 7 ลูกบาศก์เมตร
รถใหม่มีที่นั่งแถวเดียวสำหรับ 2 คนภายในห้องโดยสารใช้พวงมาลัยพลาสติก ระบบปรับอากาศแบบแมนนวลและกระจกไฟฟ้า และแผงสีคอนโซลกลางที่เป็นอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้ในแง่ของการกำหนดค่าจะมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พวงมาลัยเพาเวอร์และฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ในแง่ของกำลัง รถยนต์ใหม่ทั้งสองคันได้รับการติดตั้งมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรที่มีกำลังสูงสุด 60kW และแรงบิดสูงสุด 220N·mระยะการเดินทางมีให้เลือก 2 รุ่น คือ 255 กม. และ 300 กม. ตามลำดับอย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ ได้แก่ Ningde, Lishen และ Penghui เป็นต้น
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
รูปแบบการประกาศ: | GXA1035BEV | พิมพ์: | รถบรรทุก |
ฐานล้อ: | 3050mm | ความยาวลำตัว: | 4.845 เมตร |
ความกว้างของร่างกาย: | 1.61 เมตร | ความสูงของร่างกาย: | 1.92 เมตร |
มวลรวม: | 2.51 ตัน | โหลดสูงสุด: | 1.045 ตัน |
น้ำหนักรถ: | 1.335 ตัน | ความเร็วสูงสุด: | 90 กม./ชม |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่มาตรฐานโรงงาน: | 300km | ระดับน้ำหนัก: | ไมโครการ์ด |
ต้นทาง: | หลิวโจว กวางสี | ||
เครื่องยนต์ | |||
มอเตอร์ยี่ห้อ: | เครื่องวิลโลว์ | รุ่นมอเตอร์: | TZ185XSTY3202 |
ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | กำลังไฟ: | 30kW |
พลังสูงสุด: | 60kW | แรงบิดสูงสุด: | 220N m |
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์: | 90N m | ||
พารามิเตอร์กล่องสินค้า | |||
แบบฟอร์มตู้สินค้า: | ลูกกรง | ความยาวของสินค้า: | 3.015 เมตร |
ความกว้างของสินค้า: | 1.53 เมตร | ความสูงของสินค้า: | 0.37 เมตร |
พารามิเตอร์ของห้องโดยสาร | |||
จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาต: | 2 คน | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
พารามิเตอร์ของแชสซี | |||
เพลาหน้ารับน้ำหนักได้: | 965กก. | โหลดที่เพลาล้อหลัง: | 1545กก. |
ยาง | |||
ข้อกำหนดยาง: | 175/75R14C | จำนวนยาง: | 4 |
แบตเตอรี่ | |||
ยี่ห้อแบตเตอรี่: | Lishen | ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
ความจุของแบตเตอรี่: | 41.6kWh | วิธีการชาร์จ: | ชาร์จเร็ว/ชาร์จช้า |
แบรนด์ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์: | ฮุ่ยชวน | ||
การกำหนดค่าการควบคุม | |||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS: | ● | ||
การกำหนดค่าภายใน | |||
วัสดุพวงมาลัย: | พลาสติก | การปรับพวงมาลัย: | - |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น: | - | แบบฟอร์มการปรับเครื่องปรับอากาศ: | คู่มือ |
กระจกไฟฟ้า: | ● | กระจกไฟฟ้า: | - |
ภาพย้อนกลับ: | -/● | กุญแจรีโมท: | ● |
การกำหนดค่ามัลติมีเดีย | |||
หน้าจอสีคอนโซลกลางขนาดใหญ่: | ○ | บลูทูธ/โทรศัพท์ในรถยนต์: | - |
การกำหนดค่าแสงสว่าง | |||
ไฟตัดหมอกหน้า: | ● | ||
เบรค | |||
เบรกจอดรถ: | เบรกมือ | เบรคล้อหน้า: | แผ่นดิสก์ |
เบรคล้อหลัง: | กลอง |
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น