Beiben NG80B Heavy Duty Tipper Truck 375hp 6X4 5.6m
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Beiben |
หมายเลขรุ่น: | NG80 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 45,000USD per Unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือบรรทุกสินค้าเทกอง |
เวลาการส่งมอบ: | 65 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
สามารถในการผลิต: | 500 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | Beiben NG80B รถบรรทุกหนัก 375hp 6X4 5.6m รถดั๊มพ์ (ND5250ZLJZ13) | คำสำคัญ: | รถบรรทุก Beiben, รถบรรทุก 6*4, รถดั๊มพ์, รถดั๊มพ์ 6*4, รถดัมพ์ |
---|---|---|---|
มิติ: | 8375*2550*3430mm | เครื่องยนต์: | Weichai WP10.350E53 |
กระปุกเกียร์: | เร็ว 12JS160T | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 3 |
แสงสูง: | Beiben NG80B รถดั๊มพ์,Beiben NG80B รถดั๊มพ์งานหนัก,รถดั๊มพ์งานหนัก 375hp 6X4 5.6m |
รายละเอียดสินค้า
Beiben NG80B รถบรรทุกหนัก 375hp 6X4 5.6m รถดั๊มพ์ (ND5250ZLJZ13)
รถบรรทุก Beiben, รถบรรทุก 6*4, รถดั๊มพ์, รถดั๊มพ์ 6*4, รถดัมพ์
ห้องโดยสารของรถดั๊มพ์แปดล้อหลังนี้มีแถวเดียวเท่านั้นรถดั๊มพ์สำหรับการขุดหรือการขนส่งทางไกล รถนอนมีความสำคัญในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อยสำหรับมันทางที่ดีควรย่อความยาวของหัวเก๋งเพื่อเพิ่มการบรรทุกของกล่องสินค้าปริมาณ.
ดังนั้นห้องโดยสารจึงดูบางลงเล็กน้อยเมื่อมองจากด้านข้าง และใช้ "หน้าต่างด้านข้างปลอม" ที่ประตูทั้งสองด้านเพื่อเสริมการประสานงานของภาพ
สัญญาณไฟเลี้ยวตั้งอยู่เหนือซุ้มล้อซุ้มล้อที่กว้างนี้สอดคล้องกับรุ่น NG80 ที่วางจำหน่ายในปัจจุบันเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นผู้ใช้สามารถใช้มุมของซุ้มล้อเพื่อปีนผ่านคันเหยียบสองชั้นได้นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันคราบโคลนโยนขึ้นเมื่อหมุนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสะอาดของห้องโดยสารและกล่องสัมภาระ
โครงร่างทั้งสองด้านของโครงรถเป็นแบบปกติ และยังคงไม่ย้อนกลับเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ปัจจุบันทั้งสองด้านติดตั้งราวกันตกด้านข้าง ซึ่งสามารถปกป้องชิ้นส่วน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง และถังแก๊สที่ด้านข้างของแชสซีได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อขับขี่ในสถานที่ก่อสร้างและชิ้นส่วนอื่นๆ ทำด้วยเหล็กซึ่งมีประสิทธิภาพในด้านความทนทานและความแข็งที่ดี
กล่องสินค้าที่แข็งแกร่งนี้ดูเหมือนรถบรรทุกเหมืองแร่ในลักษณะที่ปรากฏแม้ว่า Beiben NG80 จะเป็นล้อหลังแบบแปดล้อธรรมดา แต่ความสามารถในการบรรทุกที่แท้จริงนั้นเทียบได้กับรถดั๊มพ์ขนาดเล็กสำหรับทำเหมืองแผงด้านข้างทำจากเหล็กช่องแร่หยาบซึ่งมีความเสถียรสูงในการขนส่งรายวัน และ "ปีกเครื่องบิน" ที่ด้านหน้าของกล่องสินค้าก็โดดเด่นมากเช่นกัน
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
รูปแบบการประกาศ: | ND5250ZLJZ13 | รูปแบบไดรฟ์: | 6X4 |
ฐานล้อ: | 3800+1450มม. | เครื่องยนต์: | Weichai WP10.350E53 |
กระปุกเกียร์: | เร็ว 12JS160T | อัตราส่วนเพลาล้อหลัง: | 5.263 |
ความยาวลำตัว: | 8.375 เมตร | ความกว้างของร่างกาย: | 2.55 เมตร |
ความสูงของร่างกาย: | 3.43 เมตร | แทร็กหน้า: | 2004mm |
ติดตามด้านหลัง: | 1878/1878mm | น้ำหนักรถ: | 12.26 ตัน |
โหลดสูงสุด: | 12.61 ตัน | มวลรวม: | 25 ตัน |
ระดับน้ำหนัก: | รถบรรทุกหนัก | มุมเข้าหา: | 17 องศา |
มุมออกเดินทาง: | 25 องศา | ต้นทาง: | มองโกเลียใน เปาโถว |
กลุ่มตลาด: | ขยะก่อสร้างในเมือง | ข้อสังเกต: | การถอดกำลัง QH50 อัตราส่วนความเร็วเสริม 5.921 |
อัตราส่วนโดยรวม: | 5.263 | ||
พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | |||
รุ่นเครื่องยนต์: | Weichai WP10.350E53 | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | เวยชัย |
จำนวนกระบอกสูบ: | 6 | ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล |
การกำจัด: | 9.726L | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ประเทศห้า |
แรงม้าสูงสุด: | 350 แรงม้า | กำลังขับสูงสุด: | 257kW |
แรงบิดสูงสุด: | 1600N m | ความเร็วแรงบิดสูงสุด: | 1200-1600rpm |
จัดอันดับความเร็ว: | 1900 รอบต่อนาที | แบบฟอร์มเครื่องยนต์: | คอมมอนเรลแรงดันสูงที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ + SCR |
พารามิเตอร์กล่องสินค้า | |||
ความยาวของสินค้า: | 5.6 เมตร | ความกว้างของสินค้า: | 2.3 เมตร |
ความสูงของสินค้า: | 1.2 เมตร | แบบฟอร์มตู้สินค้า: | พลิกกลับขนถ่ายเอง |
ประเภทกล่องสินค้า: | กล่องรูปตัวยู | ||
พารามิเตอร์ของห้องโดยสาร | |||
แท็กซี่: | NG80B หลังคาแบนไดรฟ์ยาว | ||
พารามิเตอร์การส่ง | |||
รุ่นเกียร์: | เร็ว 12JS160T | กระปุกเกียร์ยี่ห้อ: | เร็ว |
เกียร์เดินหน้า: | 12 เกียร์ | จำนวนเกียร์ถอยหลัง: | 2 |
ถัง | |||
วัสดุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 300L |
พารามิเตอร์ของแชสซี | |||
เพลาหน้ารับน้ำหนักได้: | 7000กก. | คำอธิบายของเพลาล้อหลัง: | สะพานลดสองเท่า 13T Beiben |
โหลดที่เพลาล้อหลัง: | 18000 (กลุ่มสองแกน) kg | อัตราส่วนความเร็ว: | 5.263 |
จำนวนชิ้นสปริง: | 10/13 | เกียร์พวงมาลัย: | ภายในประเทศ |
ยาง | |||
ข้อกำหนดยาง: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | จำนวนยาง: | 10 |
การกำหนดค่าการควบคุม | |||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS: | ● |
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น