PCR Radial ยางรถยนต์ Westlake And Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Westlake and Goodride |
หมายเลขรุ่น: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตู้คอนเทนเนอร์ |
---|---|
ราคา: | USD 60 Per Unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับการโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 50000 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | Westlake และ Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 P | คำสำคัญ: | ยางรถยนต์, ยางบริดจสโตน, ยางกู๊ดเยียร์, ยาง Dunlop, ยางเหรียญคู่, ยางมิชลิน, ยางนอกถนน |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 16-20นิ้ว | หมายเลขรุ่น:: | PCR |
ลวดลาย: | SA37 | ใบรับรอง: | DOT ECE |
แสงสูง: | ยาง PCR Westlake และ Goodride SA37,ยางรถเรเดียล 195/45R15,ยางรถเรเดียล 205/45ZR16 |
รายละเอียดสินค้า
Westlake และ Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR ยางรถยาง
ยางรถยนต์, ยางบริดจสโตน, ยางกู๊ดเยียร์, ยาง Dunlop, ยางเหรียญคู่, ยางมิชลิน, ยางนอกถนน
SA37
ประโยชน์และคุณสมบัติ
- ยางประสิทธิภาพสูงพิเศษแบบอสมมาตรรุ่นใหม่สำหรับฤดูร้อน
- สารประกอบ SILICA TECH ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนเปียกโดยให้ระยะเบรกสั้นลง
- ซี่โครงกลางที่แข็งแรงรับประกันการจัดการที่ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนเปียกและแห้งและความรู้สึกตรงกลาง
ขนาด | บริการ ดัชนี |
มาตรฐาน ขอบ |
ส่วน ความกว้าง (มม.) |
โดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
แม็กซ์ โหลด (กิโลกรัม) |
แม็กซ์แอร์ ความกดดัน (กปปส.) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | อา |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | AA | อา |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | AA | อา |
195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | AA | อา |
195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | AA | อา |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | AA | อา |
195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | AA | อา |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | AA | อา |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | AA | อา |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | อา |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | อา |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | AA | อา |
215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | AA | อา |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | AA | อา |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | AA | อา |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | AA | อา |
205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | AA | อา |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | AA | อา |
245/40ZR17 XL | 95ปี | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | AA | อา |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | AA | อา |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | AA | อา |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | อา |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | อา |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | AA | อา |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | AA | อา |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | AA | อา |
Westlake และ Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR ยางรถยาง
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง ตลอดจนเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น