ใช้ Joylong A5 HKL6540 รถมินิบัสขับเคลื่อนด้วยแก๊ส 15 ที่นั่ง 4RB2 2015
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Joylong |
| หมายเลขรุ่น: | A5, HKL6540 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 11,000 per Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับ RORO หรือเรือบรรทุกสินค้าเทกอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10 ยูนิต |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | รถโดยสาร Joylong A5 มือสอง Hiace รุ่น Gasoline | คำสำคัญ: | Hiace Bus, Joylong, 15 ที่นั่ง, รถบัสเบนซิน |
|---|---|---|---|
| รุ่นปี: | 2015 | ไมล์สะสม: | 60,000กม. |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 4 | ที่นั่งผู้โดยสาร: | 15 |
| แสงสูง: | รถบัสขับเคลื่อนด้วยแก๊ส 4RB2,Joylong A5 รถบัสขับเคลื่อนด้วยแก๊ส 4RB2,รถบัสขับเคลื่อนด้วยแก๊ส 15 ที่นั่ง 4RB2 |
||
รายละเอียดสินค้า
รถโดยสาร Joylong A5 มือสอง Hiace รุ่น Gasoline
Hiace Bus, Joylong, 15 ที่นั่ง, รถบัสเบนซิน
รถเพื่อการพาณิชย์ Kowloon A5 เป็นโมเดลแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ซึ่งคุ้มค่าที่สุดในแง่ของรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และประสิทธิภาพรูปลักษณ์ของรุ่นนี้มีสไตล์และบรรยากาศดี ด้วยประตูบานเลื่อนด้านข้างขนาดใหญ่ คุณภาพระดับผู้ใหญ่ และประสบการณ์ทางธุรกิจที่ไม่ธรรมดา
- รูปลักษณ์ทันสมัย ทนทานต่อการกัดกร่อน
ดีไซน์ตัวถังที่เพรียวบาง ไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมที่สวยงาม และไฟตัดหมอกทรงกลมช่วยเสริมซึ่งกันและกัน เน้นย้ำถึงฝีมืออันประณีตรถทั้งคันใช้กระบวนการเคลือบขั้นสูง "เคลือบสามชั้นและอบสามชั้น" ตัวถังมีความทนทานและป้องกันการกัดกร่อน และสามารถใช้งานได้นาน 10 ปีภายใต้การใช้งานปกติ![]()
![]()
- พลังแรงขับได้ตามใจชอบ
ในแง่ของอุปกรณ์กำลัง มีการติดตั้งเครื่องยนต์ Jiulong 4GA1-2 ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล Shangchai SC28R ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งเข้าคู่กับกระปุกเกียร์ธรรมดา 5 สปีด การควบคุมเพลาที่ยืดหยุ่น กำลังแรง และการควบคุมแบบอิสระ
- ปกป้องความปลอดภัยครบจบในที่เดียว
การออกแบบตัวถังน้ำหนักเบา ความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง ตัวถังที่เบากว่า การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ลดลง การประหยัดพลังงานมากขึ้นและการปกป้องสิ่งแวดล้อมแถบป้องกันการชนกันที่แข็งแกร่งและการออกแบบโครงสร้างโครงป้องกันการกลิ้งเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแบบพาสซีฟนอกจากนี้ รถยังติดตั้งเรดาร์ถอยหลัง, ABS+EBD (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์), ล็อคประตูป้องกันการลื่นไถล, กระจกมองหลังภายในป้องกันแสงสะท้อน และถุงลมนิรภัยคู่เสริมเพื่อปรับปรุงรถอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพความปลอดภัย
| พารามิเตอร์หลัก | |||||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4RB2 | ||||||
| เครื่องยนต์เบนซิน | |||||||
| การปล่อยมลพิษ | ยูโร III | ||||||
| การกระจัด | 2.438 | ||||||
| พิกัดเอาท์พุต (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 102/4600-5000 | ||||||
| แม็กซ์แรงบิด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 217/2600-3200 | ||||||
| แม็กซ์ความเร็ว | 120 | ||||||
| ที่นั่ง | 15 | ||||||
| ยาว*กว้าง*สูง(mm) | 5380*1880*2080 | ||||||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3110 | ||||||
| ความจุถังน้ำมัน(L) | 70L,ถังน้ำมันยา | ||||||
| คลัตช์ | ดิสก์เดี่ยว, ระบบควบคุมไฮดรอลิก | ||||||
| การแพร่เชื้อ | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด การควบคุมเพลาแบบยืดหยุ่น | ||||||
| ยาง | 205R15C ขอบขาว ยางเรเดียล | ||||||
| ระบบเบรก | ดิสก์/ดรัม, ABS+EBD, ตัวกระตุ้นสุญญากาศแบบริเริ่ม | ||||||
| ช่วงล่าง | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่/แหนบปรับอัตราได้ด้านหลัง | ||||||
| อุปกรณ์ | |||||||
| ภายนอก | 1. ตัวขับไฟ & กระจกข้างคนขับ | ภายใน | 15. กระจกมองหลังด้านในป้องกันแสงสะท้อน | ||||
| 2. กระจกมองข้างแบบแมนนวลและสีดำ | 16. พวงมาลัยปรับเอียงได้ | ||||||
| 3. ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบต่อเนื่อง, เครื่องซักผ้าด้านหน้า | 17. เบาะคนขับเลื่อนและเบาะนั่งคนขับร่วม | ||||||
| 4. ไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง, เครื่องซักผ้าด้านหลัง; เก็บที่ไล่ฝ้าไฟฟ้าด้านหลัง, | 18. เบาะนั่งมาตรฐานแบบผ้าคงที่ไม่มีพนักพิงศีรษะ | ||||||
| 5. ประตูบานเลื่อนแบบแมนนวล | 19. ผังที่นั่ง:2+3+3+3+4 (15 ที่นั่ง) | ||||||
| 6. ไฟเบรกทรงสูง | 20. เข็มขัดนิรภัยแบบอิสระ (2p) | ||||||
| 7. ล็อคประตูด้วยมือ | 21. ไม่มีกล่องถุงมือ | ||||||
| 8. ไม่มีเรดาร์ถอยหลัง | 22. แผ่นปูพื้นพีวีซีและแผ่นซับใน | ||||||
| 9. หน้าต่างบานเลื่อนสองบาน | 23. ฮีตเตอร์หน้า(รวมไล่ฝ้า) , ถอดฮีตเตอร์ด้านหลัง |
||||||
| 10. แว่นด้านหลังสีขาว | 24. สเปรย์ปรับอากาศ | ||||||
| 11. ขอบล้อเหล็ก 5 อัน (รวมขอบอะไหล่) | 25. วิทยุ- พร้อมอินเทอร์เฟซ USB, ลำโพง 2 ตัว | ||||||
| 12. แว่นตาล็อค UV (คนขับ & คนขับร่วม) | 26. โคมไฟหลังคาเรียบง่าย | ||||||
| 13. ทำหมันกระจังหน้า & กรอบไฟส่องหลัง | 27. หลังคาเรียบง่ายและแผงข้างเรียบง่าย | ||||||
| 14. กันชนหน้าและหลังมาตรฐาน | 28. มือจับประตูสีดำ | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ภาพรวมบริษัท
Beroad Motors มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยานยนต์เป็นหลักตลอดหลายทศวรรษของประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์ Beroad ได้รับทรัพยากรมากมายสำหรับรถยนต์ใหม่เอี่ยมและมือสอง รวมถึงเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






